Ana Sayfa Arama Galeri Video
Üyelik
Üye Girişi
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
123456789101112131415

GÜNDEM

TÜMÜ

POLİTİKA

TÜMÜ

SPOR

TÜMÜ
TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 33 53 86
2 Fenarbahçe Fenarbahçe 33 51 78
3 Beşiktaş Beşiktaş 33 20 58
4 Samsunspor Samsunspor 33 12 57
5 Başakşehir Başakşehir 33 6 51
6 Eyüpspor Eyüpspor 34 5 50
7 Göztepe Göztepe 33 13 47
8 Trabzonspor Trabzonspor 33 11 46
9 Kasımpaşa Kasımpaşa 33 1 46
10 Konyaspor Konyaspor 34 -3 46
11 Kayserispor Kayserispor 33 -8 44
12 Antalyaspor Antalyaspor 33 -22 43
13 Gaziantep FK Gaziantep FK 33 -5 42
14 Rizespor Rizespor 33 -13 40
15 Alanyaspor Alanyaspor 33 -10 38
16 Sivasspor Sivasspor 34 -13 35
17 Bodrum FK Bodrum FK 33 -13 35
18 Hatayspor Hatayspor 33 -31 20
19 Adana Demir Adana Demir 33 -54 -2

YAŞAM

TÜMÜ